

| Tipo | Hotel |
| Categoría | 2 estrellas |
| animales aceptados | |
| Tarifas del hotel | Habitación individual - mínimo : 32 Habitación individual - máximo : 60 Habitación doble -mínimo : 32 Habitación doble -máximo : 60 Desayuno - mínimo (/pers.) : 6 Desayuno - máximo (/pers.) Pensión completa - mínimo (/pers.) Pensión completa - máximo (/pers.) Media pensión - mínimo (/pers.) Media pensión - máximo (/pers.) Noche de paso (soirée étape)- mín (/ pers.) Noche de paso (soirée étape) - máx(/ pers.) Tasa de estancia pers./noche : 0.71 |
| Equipamiento | Jardín Parking privado Parking autobuses Cabina telefónica Terraza |
| Puntos de acceso (en Km) | Aeropuerto / Aeródromo : 80 Estación ferroviaria : 50 Estación de carretera : 6 |
| Localización | En un pueblo En una isla |
| tipo de reserva | oui |
| Confort de las habitaciones | Cable / satélite Televisión |
| método de pago | |
| Idioma(s) hablados(s) | Inglés Francés |
| capacidad | |
| Actividades y servicios de cercanía | Baño : 2500 Comercios : 500 Equitación : 3000 Golf : 3000 Mar : 2500 Lago : 1000 |
| 45.969828 -1.349305 |
|
Esta información es propuesta por : Saint Georges d'Oléron (O.T)